Nach dem ich am Sonntag meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, glaube ich, dass ich dieses Jahr noch meinen ersten richtigen Marathon laufen kann. Ich strebe eine Zielzeit von Vier Stunde an. Für meine Vorbereitung nutze ich den Trainingsplan aus “Das große Buch vom Marathon“, von Hubert Beck.
Angemeldet habe ich mich noch nicht, dafür lasse ich mir noch ein paar Wochen Zeit, dennoch habe ich es mir n den Kopf gesetzt beim Morgenpost Marathon mit zu laufen. Mit dem Trainingsplan aus dem Buch sollte es für mich machbar sein.
Marathon-Trainingsplan: Zielzeit 4:00 Stunden
1. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 74% | ||
Summe | 40km | ||
Mo. | 8 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Di. | Krafttraining | 0% | |
Mi. | 10 km langsamer DL, GA 1 | 75% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 10 km lockerer DL, GA 2 | 80% | |
Sa. | 2 h Radfahren / RECOM | 65% | |
So. | 12 km langsamer Dl, GA 1 | 70% | |
2. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 75% | ||
Summe | 47km | ||
Mo. | Krafttraining | 0% | |
Di. | 10 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Mi. | 1-2-2-1 Fahrtspiel, GA 2 | 80% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 12 km lockerer DL, GA 1 | 75% | |
Sa. | 1 h Schwimmen / RECOM | 65% | |
So. | 15 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
3. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 79% | ||
Summe | 51km | ||
Mo. | Krafttraining | 0% | |
Di. | 12 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Mi. | 2 h Radfahren, RECOM | 65% | |
Do. | 1-2-3-2-1 Fahrtspiel, GA 2 | 80% | |
Fr. | 10 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 10 km Wettkampf | 95% | |
4. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 80% | ||
Summe | 36km | ||
Mo. | 2 h Radfahren RECOM | 65% | |
Di. | Krafttraining | 0% | |
Mi. | 8 km Marathon-Renntempo, GA 2 | 85% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 1-2-3-2-1 km Fahrtspiel, GA 2 | 85% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 12 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
5. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 78% | ||
Summe | 52km | ||
Mo. | Krafttraning | 0% | |
Di. | Ruhetag | 0% | |
Mi. | 15 km lockerer Dauerlauf, GA 2 | 80% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 1-2-3-2-1 km Fahrtspiel, GA 2 | 85% | |
Sa. | 1 h Schwimmen, RECOM | 65% | |
So. | 25 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
6. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 80% | ||
Summe | 54km | ||
Mo. | 2 h Radfahren, RECOm | 65% | |
Di. | Krafttraining | 0% | |
Mi. | 10 km lockerer Dauerlauf, GA 2 | 80% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 1-2-3-2-1 km Fahrtspiel, GA 2 | 85% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 32 km langsamer DL, GA 1 | 75% | |
7. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 83% | ||
Summe | 45km | ||
Mo. | 1 h Schwimmen, RECOM | 65% | |
Di. | Krafttraining | 0% | |
Mi. | 10 km Marathon-Renntempo, GA 2 | 85% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 6 km langsamer DL, GA 1 | 75% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | Halbmarathon-Wettkampf in 1:54:12 h | 88% | |
8. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 80% | ||
Summe | 54km | ||
Mo. | 2 h Radfahren, RECOM | 65% | |
Di. | Krafttraining | 0% | |
Mi. | 8 km lockerer DL, GA 2 | 80% | |
Do. | Ruhetag | 0% | |
Fr. | 10 km Marathon Renntempo, GA 2 | 85% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 32 km la. DL, GA 1, 75 %, letzte 5 km im MRT | 75% | |
9. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 80% | ||
Summe | 57km | ||
Mo. | 1 h Schwimmen, RECOM | 65% | |
Di. | 6 km langsamer DL, GA 1 | 75% | |
Mi. | Ruhetag | 0% | |
Do. | 1-2-3-2-1 km Fahrtspiel, GA 2 | 85% | |
Fr. | Krafttraining | 0% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 32 km la. DL, GA 1, 75 %, letzte 10 km im MRT | 80% | |
10. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 83% | ||
Summe | 40km | ||
Mo. | 2 h Radfahren, RECOM | 65% | |
Di. | 12 km Marathon-Renntempo, GA 2 | 85% | |
Mi. | Krafttraining | 0% | |
Do. | 10 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Fr. | Ruhetag | 0% | |
Sa. | 10 km Wettkampf in 51:22 Min. | 95% | |
So. | 1 h Schwimmen, RECOM | 65% | |
11. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 80% | ||
Summe | 36km | ||
Mo. | Krafttraining | 0% | |
Di. | 8 km Marathon-Renntempo, GA 2 | 85% | |
Mi. | Ruhetag | 0% | |
Do. | 18 km langsamer DL, GA 1 | 70% | |
Fr. | Ruhetag | 0% | |
Sa. | Ruhetag | 0% | |
So. | 1-2-3-2-1 Fahrtspiel, GA 2 | 85% | |
12. Woche | Trainingseinheit TE | Intensität HF max. | |
Laufschnitt | 84% | ||
Summe | 62km | ||
Mo. | Ruhetag | 0% | |
Di. | 6 km Marathon-Renntempo, GA 2 | 85% | |
Mi. | Ruhetag | 0% | |
Do. | 6 km lockerer DL, GA 2 | 80% | |
Fr. | Ruhetag | 0% | |
Sa. | 4 km lockerer DL, 5 x 100 m, SB | 85% | |
So. | Marathon-Wettkampf in 3:57 h | 85% |
Der Trainingsplan geht über 12 Wochen, ich habe also dicke zeit den bis zu Start am 20. Oktober 2013 abzuarbeiten. Ich werde nun hier regelmäßig über die Fortschritte im Trainingsplan berichten.
Mein heutiger Lauf
Heute bin ich die 10 km langsam durch Dresden gelaufen, nachdem ich meine Tochter in den Kindergarten gegeben habe. Das Wetter war heiß und ich am ölen wir ein Tier. Meinen Puls habe ich mit meiner Uhr ständig kontrolliert allerdings werde ich den Zielbereich nach oben und nun etwas großzügiger wählen, das ständige Gepiepe, wenn man nur einen Prozentpunkt über dem Zielwert ist, geht mir auf den Geist. Letztendlich konnte ich den Zielwert von 75 % HF max im Schnitt halten und nur das zählt am Ende.
Route & Statistik: 10 km langsamer Dauerlauf GA 1 bei 75 % HF max
Impressionen des 14. Morgenpost Dresden Marathon
Damit ihr eine Eindruck von meinen neuen Ziel habt, habe ich euch dieses tolle Video von Youtueb vom letzten Dresden Marathon eingebunden. Ich würde mich freuen, den Einen, oder die Andere Leserin meines Blogs dort zu treffen.
- Schlaf: Der unterschätzte Faktor für deine Fitnessziele - 24. January 2025
- Richtig saunieren: So unterstützt du deine Erholung im Winter - 17. January 2025
- Fermentierte Lebensmittel: Ihre Wirkung auf die Darmgesundheit - 10. January 2025